5. 1. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Korálková (1.1,7,9) | |||
| Hlavní chod | Rýžový nákyp, kompot (3,7) | |||
6. 1. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Pohanková (1.1,7,9) | |||
| Hlavní chod | Kuře v hořčičné omáčce, těstoviny, ovoce (1.1,7,10) | |||
7. 1. 2026, středa | ||||
| Polévka | Vločková (1.1,7,9) | |||
| Hlavní chod | Vepřový plátek Pernštýnský, bramborová kaše (3,7) | |||
8. 1. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | S krupicí a vejcem (1.1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | Hovězí na šípkové omáčce, karlovarský knedlík (1.1,3,7,9) | |||
9. 1. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Zeleninová s drožďovými nočky (1.1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | Treska zapečená se šlehačkou, brambory, mrkvový salát s jablky (4,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.