27. 7. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Kapustová (1.1, 7) | |||
| Hlavní chod | Treska na nivě, brambory, zeleninová obloha (1.1,3,4,7) | |||
28. 7. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Vývar s tarhoňou (1.1,9) | |||
| Hlavní chod | Hamburská kýta, houskový knedlík (1.1, 3, 7,9) | |||
29. 7. 2026, středa | ||||
| Polévka | Bramborová (1.1, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuře s těstovinovým salátem (1.1, 7) | |||
30. 7. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Cizrnová (1.1, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Sekaná pečeně, brambory, zeleninový salát (1.1,3,7) | |||
31. 7. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Zeleninová (1.1, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Maso tří barev, rýže, ovoce (1.1, 7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.