20. 7. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | S krupicí a vejcem (1.1, 3, 7,9) | |||
| Hlavní chod | Kuře na zelí, brambory (7) | |||
21. 7. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Špenátová s kapáním (1.1,3,7) | |||
| Hlavní chod | Srbské rizoto, zeleninový salát (7) | |||
22. 7. 2026, středa | ||||
| Polévka | Drožďová s opečeným chlebem (1.1, 3, 7,9) | |||
| Hlavní chod | Kotlety zdobené, brambory (3,7) | |||
23. 7. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Boršč (1.1,3,7) | |||
| Hlavní chod | Táč s ovocem, ovoce (1.1,3,7) | |||
24. 7. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Fazolová (1.1, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Vídeňská roštěná, těstoviny, ovoce (1.1, 7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.